O seu carrinho está vazio
Continuar a comprarA Talaria xXx L1e e a xXx L3e são motociclos eléctricos concebidos para uma utilização urbana e todo-o-terreno. A L1e, equivalente a uma mota de 50 cc, é perfeita para deslocações urbanas com uma velocidade máxima de 45 km/h. A L3e, por outro lado, oferece mais potência, equivalente a um motociclo de 125 cc, com uma velocidade máxima de 70 km/h, o que a torna ideal para os condutores que procuram um desempenho superior. Ambos os modelos estão equipados com um motor de 2,5 kW, suspensão avançada e baterias de longa duração, oferecendo uma condução sustentável e emocionante para cada aventura.
| Velocidade Máxima | 45 km/h (Limitada) |
| Binário Máximo (na Roda) | 233 N.m |
| Potência Máxima | 3500 W |
| Potência Nominal | 2500 W |
| Motor | Air-Cooled IPM |
| Autonomia Máxima | 80 km (a 40 km/h) |
| Bateria | 60V / 40Ah Lítio (Células LG 21700) |
| Tempo de Carregamento | ~4 Horas |
| Peso (com bateria) | 58 kg |
| Travões | Discos Hidráulicos de 4 Pistões |
| Pneu Dianteiro | 70/90-17 CST |
| Pneu Traseiro | 80/90-17 CST |
| Suspensão Dianteira | Forquilha Hidráulica de Alta Performance |
| Suspensão Traseira | Amortecedor ajustável Pro Performance |
| Quadro | Liga de Alumínio 6061 T4 & T6 Forjado |
| Travagem Regenerativa | 4 Níveis Ajustáveis |
| Painel | LCD Multi-Funções |
| Altura do Assento | 810 mm |
| Distância ao Solo | 255 mm |
| Homologação | L1e (Equivalente a 50cc) |
A Talaria xXx L1e e a xXx L3e são motociclos eléctricos concebidos para uma utilização urbana e todo-o-terreno. A L1e, equivalente a uma mota de 50 cc, é perfeita para deslocações urbanas com uma velocidade máxima de 45 km/h. A L3e, por outro lado, oferece mais potência, equivalente a um motociclo de 125 cc, com uma velocidade máxima de 70 km/h, o que a torna ideal para os condutores que procuram um desempenho superior. Ambos os modelos estão equipados com um motor de 2,5 kW, suspensão avançada e baterias de longa duração, oferecendo uma condução sustentável e emocionante para cada aventura.
| Velocidade Máxima | 45 km/h (Limitada) |
| Binário Máximo (na Roda) | 233 N.m |
| Potência Máxima | 3500 W |
| Potência Nominal | 2500 W |
| Motor | Air-Cooled IPM |
| Autonomia Máxima | 80 km (a 40 km/h) |
| Bateria | 60V / 40Ah Lítio (Células LG 21700) |
| Tempo de Carregamento | ~4 Horas |
| Peso (com bateria) | 58 kg |
| Travões | Discos Hidráulicos de 4 Pistões |
| Pneu Dianteiro | 70/90-17 CST |
| Pneu Traseiro | 80/90-17 CST |
| Suspensão Dianteira | Forquilha Hidráulica de Alta Performance |
| Suspensão Traseira | Amortecedor ajustável Pro Performance |
| Quadro | Liga de Alumínio 6061 T4 & T6 Forjado |
| Travagem Regenerativa | 4 Níveis Ajustáveis |
| Painel | LCD Multi-Funções |
| Altura do Assento | 810 mm |
| Distância ao Solo | 255 mm |
| Homologação | L1e (Equivalente a 50cc) |
There are no reviews yet.
O seu carrinho está vazio
Continuar a comprar
There are no reviews yet.