O seu carrinho está vazio
Continuar a comprarExperimente um desempenho urbano inigualável com a Segway eScooter E300SE. Esta não é apenas uma scooter; é uma mota elétrica de alta performance, concebida para dominar as ruas da cidade. Com uma aceleração dos 0 aos 50 km/h em apenas 2.9 segundos e uma velocidade máxima de 105 km/h, a E300SE combina uma potência emocionante com um design inteligente, oferecendo até 130 km de autonomia para uma verdadeira liberdade de condução.
Sinta o auge da engenharia com a Segway eScooter E300SE. O seu formidável motor de 10 kW, emparelhado com um sofisticado sistema de controlo de tração (TCS), garante uma performance e segurança excecionais em todas as condições. O quadro robusto e a suspensão de alta qualidade proporcionam uma condução suave e controlada. Esta scooter é o seu centro de comando pessoal, com um vasto espaço de 34L, GPS, e o ecossistema inteligente da Segway que inclui atualizações OTA e controlo total através da App. Com a Segway eScooter E300SE, cada viagem é uma experiência de primeira classe, Pode consultar a nossa página de categorias de motas Segway.
| Velocidade (km/h) | Até 105 km/h |
| Aceleração | De 0 a 50 km/h em 2,9 segundos |
| Potência nominal | 7.8 kW |
| Potência máxima | 10 kW |
| Fabricante do motor | Motor QS por Segway |
| Posição do motor (traseira ou dianteira) | Traseira |
| Binário máximo | 200 N.m |
| Controlo da velocidade de cruzeiro | Sim |
| Tensão - amperes por hora | 74V- 27AH * 2 |
| Autonomia Máxima (km) | Até 130 km* |
| Autonomia WMTC | Até 85 km WMTC a etapa 3 |
| Tempo de carregamento (horas) | Até 3 horas para uma bateria; |
| Até 5.5 horas para duas baterias | |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Peso da bateria | 12.6 kg por bateria |
| Capacidade da bateria | 2000 WH por bateria |
| Bateria amovível | Sim |
| Número de baterias incluídas | 2, mas possibilidade de adicionar |
| uma bateria extra (vendida separadamente) | |
| Indicador de nível da bateria | Painel 10 Segmentos |
| Travão dianteiro | Travão de disco hidráulico, 220 mm-4 mm |
| Travão traseiro | Travão de disco hidráulico, 180mm-3.5mm |
| ABS - Sistema de travagem antibloqueio | Sim, ABS de canal duplo |
| EABS | Sim |
| Pneus Dianteiro | : 100/70-12, pneu sem câmara |
| Pneus Traseiro | : 120/70-12, pneu sem câmara |
| Carga útil máxima (kg) | 280 kg |
| Tipo suspensão dianteira | Amortecedor: hidráulico e mola |
| Suspensão dianteira Comprimento do curso | 80 mm |
| Tipo suspensão traseira | Amortecedor: Combinação de nitrogénio pressurizado e mola |
| Suspensão traseira Comprimento do curso | 60 mm |
| Ninebot AirLock | Sim |
| Debloqueio elétrico controlado do compartimento do banco | Sim |
| Atualizações OTA (Over-The-Air) | Sim |
| Espaço sob o banco (L) | 34 L |
| Sistema inteligente de gestão da bateria | Sim |
| Painel de instrumentos digital | Sim, painel digital & VA |
| Luzes indicadoras de estado | RGB LED: Indicação de potência/velocidade/giro |
| Indicador de conectividade | Sinal Bluetooth |
| Farol | Luz LED, com feixe de cruzamento/feixe de estrada |
| Luz de presença (DRL) | Sim, luz horizontal dianteira e luz traseira |
| Luz de travagem traseira | Luz LED permanente |
| Luz LED inteligente traseira | Sim |
| Ligação USB | Sim |
| Bloqueio inteligente de barra de alça | Não |
| Sensor de estacionamento | Sim |
| GPS / AHRS | Sim |
| Bloqueio do controlo remoto | Sim |
| Sensor de banco | Não |
| Altura do assento | 780 mm |
| Dimensões C x L x A (mm) | 1855 x 680 x 1175 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1360 mm |
| Bancos (uma ou duas pessoa(s)) | Máx. duas pessoas |
| Resistência à água | IPX5 para eScooter, IPX7 para bateria |
| TCS (Sistema de Controlo de Tração) | Sim |
| RideyGo! | Sim |
| Caixa Preta + SOS | Sim |
| Subscrição 4G SIM | Gratuita de dados nos primeiros 2 anos |
| Categoria e subcategoria de veículo | L3e-A1 |
| Ângulo de Direção | >45° |
Valores pré-configurados para Segway eScooter E300SE (média de consumo)
Experimente um desempenho urbano inigualável com a Segway eScooter E300SE. Esta não é apenas uma scooter; é uma mota elétrica de alta performance, concebida para dominar as ruas da cidade. Com uma aceleração dos 0 aos 50 km/h em apenas 2.9 segundos e uma velocidade máxima de 105 km/h, a E300SE combina uma potência emocionante com um design inteligente, oferecendo até 130 km de autonomia para uma verdadeira liberdade de condução.
| Velocidade (km/h) | Até 105 km/h |
| Aceleração | De 0 a 50 km/h em 2,9 segundos |
| Potência nominal | 7.8 kW |
| Potência máxima | 10 kW |
| Fabricante do motor | Motor QS por Segway |
| Posição do motor (traseira ou dianteira) | Traseira |
| Binário máximo | 200 N.m |
| Controlo da velocidade de cruzeiro | Sim |
| Tensão - amperes por hora | 74V- 27AH * 2 |
| Autonomia Máxima (km) | Até 130 km* |
| Autonomia WMTC | Até 85 km WMTC a etapa 3 |
| Tempo de carregamento (horas) | Até 3 horas para uma bateria; |
| Até 5.5 horas para duas baterias | |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Peso da bateria | 12.6 kg por bateria |
| Capacidade da bateria | 2000 WH por bateria |
| Bateria amovível | Sim |
| Número de baterias incluídas | 2, mas possibilidade de adicionar |
| uma bateria extra (vendida separadamente) | |
| Indicador de nível da bateria | Painel 10 Segmentos |
| Travão dianteiro | Travão de disco hidráulico, 220 mm-4 mm |
| Travão traseiro | Travão de disco hidráulico, 180mm-3.5mm |
| ABS - Sistema de travagem antibloqueio | Sim, ABS de canal duplo |
| EABS | Sim |
| Pneus Dianteiro | : 100/70-12, pneu sem câmara |
| Pneus Traseiro | : 120/70-12, pneu sem câmara |
| Carga útil máxima (kg) | 280 kg |
| Tipo suspensão dianteira | Amortecedor: hidráulico e mola |
| Suspensão dianteira Comprimento do curso | 80 mm |
| Tipo suspensão traseira | Amortecedor: Combinação de nitrogénio pressurizado e mola |
| Suspensão traseira Comprimento do curso | 60 mm |
| Ninebot AirLock | Sim |
| Debloqueio elétrico controlado do compartimento do banco | Sim |
| Atualizações OTA (Over-The-Air) | Sim |
| Espaço sob o banco (L) | 34 L |
| Sistema inteligente de gestão da bateria | Sim |
| Painel de instrumentos digital | Sim, painel digital & VA |
| Luzes indicadoras de estado | RGB LED: Indicação de potência/velocidade/giro |
| Indicador de conectividade | Sinal Bluetooth |
| Farol | Luz LED, com feixe de cruzamento/feixe de estrada |
| Luz de presença (DRL) | Sim, luz horizontal dianteira e luz traseira |
| Luz de travagem traseira | Luz LED permanente |
| Luz LED inteligente traseira | Sim |
| Ligação USB | Sim |
| Bloqueio inteligente de barra de alça | Não |
| Sensor de estacionamento | Sim |
| GPS / AHRS | Sim |
| Bloqueio do controlo remoto | Sim |
| Sensor de banco | Não |
| Altura do assento | 780 mm |
| Dimensões C x L x A (mm) | 1855 x 680 x 1175 mm |
| Distância entre eixos (mm) | 1360 mm |
| Bancos (uma ou duas pessoa(s)) | Máx. duas pessoas |
| Resistência à água | IPX5 para eScooter, IPX7 para bateria |
| TCS (Sistema de Controlo de Tração) | Sim |
| RideyGo! | Sim |
| Caixa Preta + SOS | Sim |
| Subscrição 4G SIM | Gratuita de dados nos primeiros 2 anos |
| Categoria e subcategoria de veículo | L3e-A1 |
| Ângulo de Direção | >45° |
Sinta o auge da engenharia com a Segway eScooter E300SE. O seu formidável motor de 10 kW, emparelhado com um sofisticado sistema de controlo de tração (TCS), garante uma performance e segurança excecionais em todas as condições. O quadro robusto e a suspensão de alta qualidade proporcionam uma condução suave e controlada. Esta scooter é o seu centro de comando pessoal, com um vasto espaço de 34L, GPS, e o ecossistema inteligente da Segway que inclui atualizações OTA e controlo total através da App. Com a Segway eScooter E300SE, cada viagem é uma experiência de primeira classe, Pode consultar a nossa página de categorias de motas Segway.
Valores pré-configurados para Segway eScooter E300SE (média de consumo)
O seu carrinho está vazio
Continuar a comprar
There are no reviews yet.